品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
呼吸模擬器呼吸頻率 | 25次/min; |
呼吸模擬氣量 | 2.0L /stroke(沖程) |
流量計(jì)量程 | 5-160L/min,精度1L /min |
頭模傾斜,凝結(jié)水汽流到收集器 | |
測試頭模 | 1個(gè) |
電源 | AC230V50Hz |
顯示器 | 7.0英寸真彩觸摸顯示屏,中文菜單操作 |
量程 | 0-200L/min,重復(fù)性0.5% |
壓力量程 | 0-1500Pa,精度0.25% |
通氣量 | 30L/min95L/min160L/min(可根據(jù)需要設(shè)定)及呼吸模擬器呼吸頻率: 25次/min,呼吸模擬氣量: 2.0L /stroke(沖程) |
頭模位置 | 5種方位可調(diào)(朝前、左躺、右躺、朝上、朝下) |
最大值,最小值,平均值等自動(dòng)統(tǒng)計(jì),打印 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ≤1000組 |
電源 | AC230V50Hz |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19047090號(hào)-11 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:192638 管理登陸