品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
可調溫度/控制精度 | 20~50℃ ±0.5℃ | |||
可調濕度/相對濕度 | 40~95% ±2% RH | |||
標準試驗溫濕度 | 23℃±0.5℃ 50%±2% RH | 38℃±0.5℃ 50%±2% RH | 38℃±0.5℃ 90%±2% RH | 65%±2% RH |
透濕室內風速 | 0.02~0.8m/s | |||
風速調節(jié)方式 | 觸摸屏菜單手動調節(jié) | |||
透濕杯架層數(shù) | 二層 | |||
透濕杯數(shù)量 | 單層6只 | 共18只 | (國標、美標、英標選配) | |
透濕杯架旋轉速度 | 5rpm/min | |||
電 源 | AC220V±10% | |||
功 率 | 4.5KW | |||
外形尺寸 | 850×680×1750mm | |||
凈 重 | 300Kg |
可調溫度控制精度 | 20~50℃±0.1℃ | |||
可調濕度相對濕度 | 40~95%±1%RH | |||
標準試驗溫濕度 | 30℃±0.5℃23℃±0.2℃(水溫) | 30℃±0.5℃23℃±0.2℃(水溫) | 23℃±0.5℃50%±2%RH | 20℃±0.5℃65%±2%RH |
38℃±0.5℃50%±2%RH | 38℃±0.5℃50%±2%RH | 38℃±0.5℃90%±2%RH | 40℃±0.5℃50%±2%RH | 40℃±0.5℃90%±2%RH |
風速范圍 | 0.02~0.8m/ | |||
風速調節(jié)方式 | 自動調節(jié)、手動調節(jié) | |||
透濕杯架層數(shù) | 三層 | |||
透濕杯數(shù)量 | 二層18只(國標、美標、英標選配)+日標醋酸鉀法一層6只 | |||
透濕杯架旋轉速度 | 2rpm/min、5rpm/min可調 | |||
電源 | AC220V±10% |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海誠衛(wèi)儀器科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19047090號-11 技術支持:制藥網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:184570 管理登陸